通知公告
熱點(diǎn)文章
通知公告
酒泉市中醫(yī)醫(yī)院職工患者食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
酒泉市中醫(yī)醫(yī)院職工患者食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)公告
一、項(xiàng)目編號(hào):XDZCGK[2024]0803
二、項(xiàng)目名稱:酒泉市中醫(yī)醫(yī)院職工患者食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備釆購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息:?
供應(yīng)商名稱:甘肅順維環(huán)境科技有限公司
供應(yīng)商聯(lián)系地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)飛翔路80號(hào)8號(hào)門(mén)店
中標(biāo)金額:41.796(萬(wàn)元)
評(píng)審報(bào)價(jià)/評(píng)審得分:91.00分
四、主要標(biāo)的信息:
貨物類 | ||||
名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 單價(jià)(元) |
空調(diào)設(shè)備 | 海爾 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 87420.00 |
廚房設(shè)備 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 127560.00 |
食堂桌椅及其它單采設(shè)備 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 詳見(jiàn)附件 | 202980.00 |
投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥417960.00元(人民幣大寫(xiě):肆拾壹萬(wàn)柒仟玖佰陸拾元整) |
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:張正儒、張仲鈦、張明輝、梁巧茹、郝建明(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按照國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))文件規(guī)定,詳見(jiàn)招標(biāo)文件;
收費(fèi)金額:0.5(萬(wàn)元)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜:/
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:酒泉市中醫(yī)醫(yī)院
地址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)盤(pán)旋西路6號(hào)
聯(lián)系人:張主任 ?????聯(lián)系電話:0937-2658730
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:甘肅信達(dá)致誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
地 址:甘肅省酒泉市肅州區(qū)解放路225號(hào)1-1-11門(mén)店
聯(lián)系方式:15193702002
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:崔亦然
電 話:15193702002
附件:清單
?
(一)空調(diào)設(shè)備 | ||||||||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 生產(chǎn) 廠家 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 空調(diào)天井機(jī)系統(tǒng) | KFRd-120QW/5YAC82 | 海爾 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 15500 | 4 | 62000 | 5P天井機(jī) |
2 | 空調(diào)風(fēng)管機(jī)系統(tǒng) | KFRd-50NW/71DCA83 | 海爾 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 13000 | 1 | 13000 | 3P風(fēng)管機(jī) |
3 | 空調(diào)風(fēng)管機(jī)系統(tǒng) | KFRd-72NW/72DDA82 | 海爾 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 | 12420 | 1 | 12420 | 2P風(fēng)管機(jī) |
空調(diào)設(shè)備投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥87420.00元(人民幣大寫(xiě):捌萬(wàn)柒仟肆佰貳拾元整) |
(二)廚房設(shè)備 | ||||||||
一樓廚房設(shè)備: | ||||||||
粗加工間 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 型號(hào) | 品牌 | 生產(chǎn) 廠家 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 三星水池 | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備有限公司 | 1100 | 1 | 1100 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
2 | 雙層工作臺(tái) | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備有限公司 | 2000 | 1 | 2000 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
儲(chǔ)藏室 | ||||||||
1 | 四門(mén)冰箱 | 1200*700*1980 | 科威 | 科威(山東)商用廚具有限公司 | 3700 | 2 | 7400 | 220V/900W |
2 | 四層貨架 | 1500*500*1550 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1800 | 1 | 1800 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
3 | 四層貨架 | 1800*500*1980 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 2000 | 1 | 2000 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
洗滌間 | ||||||||
1 | 三星水池 | 1800*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1100 | 1 | 1100 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
2 | 雙層工作臺(tái) | 1200*700*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1400 | 1 | 1400 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
3 | 雙門(mén)消毒柜熱風(fēng)循環(huán) | 1200*500*1800 | 昕榮升 | 山東榮升電器有限公司 | 2800 | 1 | 2800 | 熱風(fēng)循環(huán)功能玻璃門(mén) ????220V/1900W |
操作間 | ||||||||
1 | 食品留樣柜 | 600*600*1200 | 廚匯達(dá) | 山東廚匯達(dá)商用廚具有限公司 | 2200 | 1 | 2200 | 220V/180W |
2 | 一炒一大鍋 | 2000*1150*800 大鍋80型 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 8500 | 1 | 8500 | 1.2不銹鋼板材 ,不銹鋼內(nèi)膛 ,帶不銹鋼大鍋 |
3 | 大鍋灶 (天然氣) | 1000*1150*800 80型 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 4500 | 1 | 4500 | 1.2不銹鋼板材 ,不銹鋼內(nèi)膛 ,帶不銹鋼大鍋 |
4 | 兩炒一溫灶(天然氣) | 1600*900*800 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 7100 | 1 | 7100 | 1.2不銹鋼板材.不銹鋼內(nèi)膛 ,不銹鋼爐頭 |
5 | 六頭煲仔爐(天然氣) | 1200*800*800 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 3900 | 1 | 3900 | / |
6 | 單門(mén)蒸飯車(天然氣) | 680*580*1770 12盤(pán) | 愛(ài)德 | 山東愛(ài)德廚業(yè)有限公司 | 3400 | 1 | 3400 | / |
7 | 灶間平臺(tái) | 400*1000*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 900 | 2 | 1800 | / |
8 | 雙星水池 | 1200*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 840 | 1 | 840 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
9 | 雙通工作臺(tái) | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 2100 | 1 | 2100 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
10 | 保鮮工作臺(tái) | 1800*800*800 | 科威 | 科威(山東)商用廚具有限公司 | 2500 | 1 | 2500 | / |
二次更衣室 | ||||||||
1 | 單星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 400 | 1 | 400 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
涼菜間 | ||||||||
1 | 雙層工作臺(tái) | 900*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1000 | 1 | 1000 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
備餐間 | ||||||||
1 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1600 | 2 | 3200 | 1.0不銹鋼板材 |
面點(diǎn)間 | ||||||||
1 | 雙層工作臺(tái) | 1800*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1600 | 1 | 1600 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
2 | 單門(mén)蒸飯車(電) | 680*580*1460 12盤(pán) | 愛(ài)德 | 山東愛(ài)德廚業(yè)有限公司 | 3200 | 1 | 3200 | / |
3 | 兩層四盤(pán)烤箱電烤箱 | 1240*800*1260 | 福德 | 山東濱州宸 | 3700 | 1 | 3700 | 380V/13KW |
4 | 醒發(fā)箱 | 單門(mén) | 奧宇 | 臨淄奧宇 | 2800 | 1 | 2800 | 不銹鋼材質(zhì) |
5 | 電餅鐺 | 56型 | 福德 | 山東濱州宸 | 2600 | 1 | 2600 | 380V/6KW |
6 | 壓面機(jī) | 40# | 燕南 | 河北省任縣 | 3240 | 1 | 3240 | 220V/1.5KW |
7 | 和面機(jī) | 13公斤 | 京牛 | 北京鑫萊炊 | 2800 | 1 | 2800 | 220V/1.5W |
8 | 揉面機(jī) | 130型 | 燕南 | 河北省任縣 | 3600 | 1 | 3600 | 220V/1.5KW |
9 | 單星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 400 | 1 | 400 | 1.0不銹鋼板材 |
10 | 電餅鐺 | 56型 | 福德 | 山東濱州宸 | 2500 | 1 | 2500 | 380V/6KW |
二樓廚房設(shè)備 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 生產(chǎn) 廠家 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 兩炒一溫灶(天然氣) | 1500*800*800 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 3800 | 1 | 3800 | 1.2不銹鋼板材.不銹鋼內(nèi)膛 ,不銹鋼爐頭,220V/150W |
2 | 四頭煲仔爐(天燃?xì)猓?/span> | 750*800*800 | 節(jié)而猛 | 浙江惠廚節(jié)能科技有限公司 | 3600 | 1 | 3600 | / |
3 | 雙層工作臺(tái) | 1200*800*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1300 | 1 | 1300 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
4 | 單星水池 | 600*600*800 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 380 | 1 | 380 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
5 | 臥式冰柜 | 1130*720*850 | 冰譽(yù) | 博興縣興福鎮(zhèn)冰雪兒廚房設(shè)備廠 | 2300 | 1 | 2300 | / |
儲(chǔ)藏間 | ||||||||
1 | 四層貨架 | 1500*500*1550 | 定制 | 酒泉中林安泰廚房設(shè)備 | 1200 | 2 | 2400 | 201不銹鋼1.0不銹鋼板材 |
用餐區(qū) | ||||||||
1 | 布菲爐 | / | 合興 | 廣東和興 | 2100 | 8 | 16800 | 帶加熱,一分之一份數(shù)盒 |
2 | 電熱水器 | 80升 | 萬(wàn)家樂(lè) | 萬(wàn)家樂(lè) | 4750 | 2 | 9500 | / |
廚房設(shè)備投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥127560.00元(人民幣大寫(xiě):壹拾貳萬(wàn)柒仟伍佰陸拾元整) |
?
?
(三)食堂桌椅及其它單采設(shè)備 | ||||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 品牌 | 生產(chǎn) 廠家 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 (臺(tái)/套) | 投標(biāo)總價(jià)(元) | 備注 |
1 | 一層大廳 | 1200*600 | 積木 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 900 | 19 | 17100 | 含4把椅子 |
2 | 二層大廳 | 1200*600 | 積木 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 900 | 15 | 13500 | 含4把椅子 |
3 | 16人電動(dòng)圓桌 | / | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 13000 | 1 | 13000 | 含16把椅子 |
4 | 布藝沙發(fā) | 三人位 | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 2000 | 1 | 2000 | / |
5 | 茶幾 | 一大兩小 | 積木 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 2040 | 1 | 2040 | / |
6 | 10人電動(dòng)圓桌 | / | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 12700 | 1 | 12700 | 含10把椅子 |
7 | 落地窗簾 | 2.8m | 定制 | e家窗簾 | 140 | 50 | 7000 | / |
8 | 百葉窗簾 | 1.8m*1.5m | 定制 | e家窗簾 | 120 | 13.5 | 1620 | / |
9 | 成品備餐柜 | / | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 2260 | 2 | 4520 | / |
10 | 衣帽架 | / | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 235 | 2 | 470 | / |
12 | 電熱水器 | 5L | 美的 | 美的 | 680 | 4 | 2720 | / |
13 | 成品衣柜 | 3600*2400 | 中鑫 | 肅州區(qū)積木家具廠 | 1250 | 8.64 | 10800 | / |
14 | 電動(dòng)傳菜梯 | TWJ-200 | 陜西金旭 | 陜西金旭電梯有限公司 | 49020 | 1 | 49020 | |
15 | 擺臺(tái)餐具五件套 | / | 青云 | 廣東潮州青云陶瓷廠 | 140 | 30 | 4200 | / |
16 | 玉蘭盅 | / | 青云 | 廣東潮州青云陶瓷廠 | 80 | 30 | 2400 | / |
17 | 仿古燉盅+底碟 | / | 青云 | 廣東潮州青云陶瓷廠 | 50 | 30 | 1500 | / |
18 | 水晶高腳杯 | / | 彥雅軒 | 山西會(huì)龍玻璃廠 | 30 | 30 | 900 | / |
19 | 1200耐熱把杯 | 1200 | 石島 | 山東石島 | 12 | 30 | 360 | / |
20 | 白酒杯 | / | 玉晶 | 河南玉晶玻璃廠 | 8 | 30 | 240 | / |
21 | 150ML刻度分酒器 | 150ML | 貝爾 | 祁縣東玉玻璃廠 | 17 | 30 | 510 | / |
22 | 不銹鋼保溫壺 | 304 | 貝爾 | 祁縣東玉玻璃廠 | 100 | 2 | 200 | / |
23 | 6寸玻璃果盤(pán) | 6寸 | 特莎歐 | 廣州特莎歐餐墊廠 | 16 | 30 | 480 | / |
24 | 不銹鋼水果叉 | / | 玉晶 | 河南玉晶玻璃廠 | 6 | 30 | 180 | / |
25 | 大號(hào)水晶果盤(pán)帶架 | / | 樂(lè)興寶 | 潮安區(qū)博寶不銹鋼制品廠 | 140 | 2 | 280 | / |
26 | 5寸公夾 | 5寸 | 玉晶 | 祁縣東玉玻璃廠 | 5 | 30 | 150 | / |
27 | 銀色合金筷 | / | 健力 | 重慶健力玻璃廠 | 70 | 3 | 210 | / |
28 | 雙層垃圾桶 | / | 享潤(rùn) | 揭陽(yáng)市享潤(rùn)五金廠 | 66 | 2 | 132 | / |
29 | 公筷 | / | 玉晶 | 祁縣東玉玻璃廠 | 80 | 2 | 160 | / |
30 | 涼菜盤(pán) | / | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 620 | 2 | 1240 | / |
31 | 熱菜盤(pán) | / | 雙昌 | 永康市安必信商貿(mào)有限公司 | 800 | 2 | 1600 | / |
32 | 小號(hào)垃圾夾 | / | 楠方 | 廣州楠方 | 8 | 2 | 16 | / |
33 | 長(zhǎng)方托盤(pán) | / | 雙昌 | 永康市安必信商貿(mào)有限公司 | 70 | 2 | 140 | / |
34 | 圓形托盤(pán) | / | 佑柏樂(lè) | 廣東潮州佑柏樂(lè)陶瓷 | 24 | 2 | 48 | / |
35 | 陶瓷醋壺辣子缸牙簽筒 | / | 佑柏樂(lè) | 廣東潮州佑柏樂(lè)陶瓷 | 80 | 2 | 160 | / |
36 | 五格快餐盤(pán)/304鋼快餐盤(pán) | 304 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 36 | 150 | 5400 | / |
37 | 7寸樹(shù)脂碗/鋼湯碗 | 7寸 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 24 | 150 | 3600 | / |
38 | 5寸樹(shù)脂小碗/鋼小碗 | 5寸 | 粵強(qiáng) | 廣東潮州粵強(qiáng) | 14 | 150 | 2100 | / |
39 | 杯子 | / | 佑柏樂(lè) | 廣東潮州佑柏樂(lè)陶瓷 | 10 | 150 | 1500 | / |
40 | 防滑托盤(pán) | / | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 20 | 150 | 3000 | / |
41 | 小勺 | / | 熙泰 | 潮安區(qū)安泰不銹鋼制品廠 | 4 | 150 | 600 | / |
42 | 筷子消毒機(jī) | / | 熙泰 | 潮安區(qū)安泰不銹鋼制品廠 | 340 | 2 | 680 | / |
43 | 醋壺辣子缸牙簽筒底托 | / | 金豐 | 江西金豐 | 50 | 15 | 750 | / |
44 | 抽紙盒 | / | 天九 | 鄭州天九塑業(yè) | 30 | 15 | 450 | / |
45 | 牛肉面辣子勺 | / | 金豐 | 江西金豐 | 16 | 4 | 64 | / |
46 | 14寸青花瓷盆 | 14寸 | 筷潔凈 | 寧波智格浩環(huán)??萍加邢薰?/span> | 120 | 2 | 240 | / |
47 | 6兩打菜勺 | 6兩 | 天九 | 鄭州天九塑業(yè) | 28 | 6 | 168 | / |
48 | 50湯桶 | 50 | 天九 | 鄭州天九塑業(yè) | 245 | 2 | 490 | / |
49 | 30湯桶 | 30 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 140 | 4 | 560 | / |
50 | 60鋼盆 | 60 | 美二 | 廣東潮州美二陶瓷 | 125 | 10 | 1250 | / |
51 | 38鋼盆 | 38 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 44 | 10 | 440 | / |
52 | 28鋼盆 | 28 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 36 | 10 | 360 | / |
53 | 10寸油盆 | 10寸 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 66 | 8 | 528 | / |
54 | 50漏盆 | 50 | 洋業(yè) | 廣東潮州市洋業(yè)五金廠 | 80 | 4 | 320 | / |
55 | 40漏盆 | 40 | 東利達(dá) | 廣東潮州市振生五金廠 | 70 | 4 | 280 | / |
56 | 12CM鹵湯藍(lán) | 12cm | 順能通 | 廣東潮州市龍丈有限公司 | 40 | 2 | 80 | / |
57 | 調(diào)味勺 | / | 順能通 | 廣東潮州市龍丈有限公司 | 8 | 8 | 64 | / |
58 | 30鋼漏勺 | 30 | 粵強(qiáng) | 廣東潮州市粵強(qiáng)五金廠 | 55 | 4 | 220 | / |
59 | 30寬邊油格 | 30 | 亮帆 | 廣東潮州亮帆五金廠 | 44 | 4 | 176 | / |
60 | 30木把漏勺 | 30 | 亮帆 | 廣東潮州亮帆五金廠 | 52 | 4 | 208 | / |
61 | 撈面筷 | / | 都鵬 | 廣州都鵬不銹鋼廠 | 6 | 4 | 24 | / |
62 | 大號(hào)菜筐 | / | 都鵬 | 廣州都鵬不銹鋼廠 | 44 | 15 | 660 | / |
63 | 中號(hào)菜筐 | / | 粵強(qiáng) | 廣東潮州粵強(qiáng) | 14 | 15 | 210 | / |
64 | 米面鏟 | / | 粵強(qiáng) | 廣東潮州粵強(qiáng) | 24 | 4 | 96 | / |
65 | 中密漏 | / | 粵強(qiáng) | 廣東潮州市粵強(qiáng)五金廠 | 20 | 2 | 40 | / |
66 | 20鋼馬斗 | 20 | 建成 | 臺(tái)州建成木器廠 | 6 | 50 | 300 | / |
67 | 18鋼馬斗 | 18 | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 6 | 100 | 600 | / |
68 | 16味盅 | 16 | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 16 | 20 | 320 | / |
69 | 18味盅 | 18 | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 20 | 20 | 400 | / |
70 | 管架 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 20 | 4 | 80 | / |
71 | 有底鍋架 | / | 萬(wàn)仕家 | 廣東潮州市萬(wàn)仕家五金廠 | 30 | 4 | 120 | / |
72 | 10CM塑料菜墩 | 10cm | 萬(wàn)仕家 | 廣東潮州市萬(wàn)仕家五金廠 | 320 | 8 | 2560 | / |
73 | 60*40方形菜板 | 60*40 | 萬(wàn)仕家 | 廣東潮州市萬(wàn)仕家五金廠 | 110 | 2 | 220 | / |
74 | 60加厚手打鍋 | 60 | 萬(wàn)仕家 | 廣東潮州市萬(wàn)仕家五金廠 | 180 | 1 | 180 | / |
75 | 46加厚手打鍋 | 46 | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 100 | 2 | 200 | / |
76 | 鍋刷 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 12 | 6 | 72 | / |
77 | 鄧家刀 | / | 天九 | 鄭州天九塑業(yè) | 110 | 6 | 660 | / |
78 | 鋼砍刀 | / | 天九 | 鄭州天九塑業(yè) | 160 | 2 | 320 | / |
79 | 鋼水果刀 | / | 金大廚 | 臨沂金大廚炒鍋廠 | 66 | 2 | 132 | / |
80 | 磨刀石 | / | 金大廚 | 臨沂金大廚炒鍋廠 | 20 | 2 | 40 | / |
81 | 18CM大號(hào)鏟 | 18cm | 恒燁 | 臨沂恒燁竹木廠 | 70 | 2 | 140 | / |
82 | 10兩炒勺 | 10兩 | 鄧家刀 | 重慶鄧家刀廠 | 44 | 6 | 264 | / |
83 | 1號(hào)木把鏟 | / | 陳廚記 | 廣東陽(yáng)江陳廚記 | 44 | 2 | 88 | / |
84 | 18長(zhǎng)把水勺 | 18 | 陳廚記 | 廣東陽(yáng)江陳廚記 | 66 | 2 | 132 | / |
85 | 5斤水勺 | 5斤 | 馬大帥 | 山東巨銘商貿(mào) | 32 | 2 | 64 | / |
86 | 45CM防爆壓力鍋 | 45cm | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 1105 | 2 | 2210 | / |
87 | 34CM防爆壓力鍋 | 34cm | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 780 | 2 | 1560 | / |
88 | 削皮刀 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 8 | 6 | 48 | / |
89 | 多功能切菜器 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 24 | 2 | 48 | / |
90 | 肉勾 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 20 | 2 | 40 | / |
91 | 全鋼八味盒 | / | 安玖 | 永康市安玖工貿(mào) | 150 | 2 | 300 | / |
92 | 刀箱 | / | 安玖 | 永康市安玖工貿(mào) | 70 | 2 | 140 | / |
93 | 鋼絲球 | / | 雄光 | 揭陽(yáng)磐東雄光五金廠 | 8 | 10 | 80 | / |
94 | 30桿面杖 | 30 | 振東 | 河北振東塑料制品公司 | 6 | 2 | 12 | / |
95 | 50桿面杖 | 50 | 粵強(qiáng) | 廣東潮州市粵強(qiáng)五金廠 | 18 | 2 | 36 | / |
96 | 80桿面杖 | 80 | 粵強(qiáng) | 廣東潮州市粵強(qiáng)五金廠 | 24 | 2 | 48 | / |
97 | 面刷 | / | 粵強(qiáng) | 廣東潮州市粵強(qiáng)五金廠 | 30 | 3 | 90 | / |
98 | 塑料面刮板 | / | 巧媳婦 | 臨沂市蘭山區(qū)福爍清潔球廠 | 10 | 4 | 40 | / |
99 | 三角灰刀 | // | 恒燁 | 臨沂恒燁竹木廠 | 18 | 4 | 72 | / |
100 | 煎鏟 | / | 恒燁 | 臨沂恒燁竹木廠 | 48 | 4 | 192 | / |
101 | 錫紙 | / | 恒燁 | 臨沂恒燁竹木廠 | 80 | 2 | 160 | / |
102 | 皮手套 | / | 雄光 | 河北振東塑料制品公司 | 18 | 20 | 360 | / |
103 | 皮圍裙 | / | 雄光 | 河北振東塑料制品公司 | 28 | 10 | 280 | / |
104 | 廚師服 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 85 | 30 | 2550 | / |
105 | 廚師帽 | / | 豐權(quán)利 | 廣東潮州市豐權(quán)利五金廠 | 12 | 5 | 60 | / |
106 | 布圍裙 | / | 飛鴿 | 河南開(kāi)封伊克斯萊公司 | 14 | 30 | 420 | / |
107 | 袖套 | / | 粵龍 | 廣州俊達(dá)手套公司 | 8 | 10 | 80 | / |
108 | 方毛巾 | / | 金麗興 | 蘭州金麗鑫 | 10 | 30 | 300 | / |
109 | 長(zhǎng)毛巾 | / | 華盛廚依 | 西安華盛廚依 | 20 | 30 | 600 | / |
110 | 透明口罩 | / | 華云 | 濟(jì)南華云酒店用品 | 4 | 50 | 200 | / |
111 | 2L蒜蓉機(jī) | 2L | 金麗興 | 蘭州金麗鑫 | 178 | 1 | 178 | / |
112 | 破壁機(jī) | / | 金麗興 | 蘭州金麗鑫 | 750 | 1 | 750 | / |
113 | 20雙扣保鮮盒 | 20 | 雨中浴 | 河北雨中浴 | 34 | 30 | 1020 | / |
114 | 19雙扣保鮮盒 | 19 | 雨中浴 | 河北雨中浴 | 30 | 30 | 900 | / |
115 | 餐具收納箱 | / | 醫(yī)諾士 | 深圳市醫(yī)諾科技公司 | 70 | 10 | 700 | / |
116 | 6603整理箱 | / | 先科 | 中山鵬宇電器有限公司 | 80 | 10 | 800 | / |
117 | 三層塑料餐車 | / | 匯能達(dá) | 廣東匯能達(dá)電器有限公司 | 350 | 2 | 700 | / |
118 | 五斗收餐車 | / | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 600 | 2 | 1200 | / |
119 | 60L腳踏垃圾桶 | 60L | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 120 | 4 | 480 | / |
120 | 120L帶輪垃圾桶 | 120L | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 185 | 2 | 370 | / |
121 | 榨水車 | / | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 260 | 2 | 520 | / |
122 | 40保鮮膜 | / | 廣信 | 廣東廣信五金塑料廠 | 260 | 1 | 260 | / |
123 | 一次性手套 | / | 廣信 | 廣東廣信五金塑料廠 | 8 | 10 | 80 | / |
124 | 不銹鋼留樣盒 | / | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 16 | 50 | 800 | / |
125 | 12L大容量保溫桶 | 12L | 恒豐 | 四川恒豐塑業(yè) | 195 | 2 | 390 | / |
126 | 30公斤電子秤 | 30公斤 | 白云 | 廣州白云 | 420 | 1 | 420 | / |
127 | 克稱 | / | 鑫南亞 | 濟(jì)南振華塑料包裝有限公司 | 220 | 2 | 440 | / |
食堂桌椅及其它單采設(shè)備投標(biāo)總報(bào)價(jià):¥202980.00元(人民幣大寫(xiě):貳拾萬(wàn)零貳仟玖佰捌拾元整) |